[概况] 无锡市法德转印制品有限公司始立于1998年,经过多年的拼搏、创新,已经发展成一个公司和两个工厂,一个工厂生产转移印花,一个工厂生产静电植绒和...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 昆山市大利路精工机械有限公司(以下简称“昆山大利路”),是一家自主产权、自主品牌、自主营销、面向全球从事多种系列的液压模切机、裁断机OEM、...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 鹤山市颖锋机械有限公司是一家专业从事数控车床及车铣复合机,油压裁断机,油压机和各类制鞋机械设备等系列产品的生产制造商,以及对外承接各种零配件...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 瑞安市养国机电设备有限公司(精功机械厂)专业生产和销售气缸、油缸、增压缸、工程缸,也可根据顾客的要求为顾客进行相适应的非标产品的生产,并能为...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 广东佛山市南海鼎级机械厂(原名晟邦机械厂)是一家专业生产皮带、皮具、制鞋加工设备的高科技企业,是由成立于1996年的南海保利机械厂通过于20...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 洪海机械(温州力劲超声波机械有限公司)公司总部座落于宝岛台湾,在广东设立生产工厂,从2003年创立起,是一家历史悠久、长期专注于超声波机械设...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 济南金强激光数控设备有限公司位于风景秀丽的泉城——济南高新开发东区,是一家专业致力于研发、生产和销售为一体的激光设备现代化企业。 经过数年...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 深圳市鑫力富科技有限公司成立于2003年,是一家从事裁切设备设计与开发、非标自动化设备设计与开发、工控系统软/硬件供应、开发与服务、机械设备...
主营: 热缩管裁切机 黄胶管裁切机 硅胶套管裁切机 编织带热切机 S
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 东莞市联宏机械/联宏冲孔有限公司是一家专业制造冲孔机械、压花机械、模具开发和冲孔加工、花样开发设计为一体的加工企业。以完善的作业程序提高产品...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 百胜机械有限公司是国内最先开发精密四柱油压裁断机的专业公司。占地1万多平方米,百胜机械在裁断设备领域凭着精湛的技术和雄厚的实力,其BS-36...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 东莞兴永针车鞋机商店专业销售维修带刀片皮机、油压裁断机、真空加硫机、冷冻机、压底机、前后帮机、内线机、德国片皮机、意大利卡穆高420型片皮机...
主营: 带刀片皮机 油压裁断机 真空加硫机 冷冻机 意大利片皮机 前
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 昆山力劲超声波公司位于风景秀丽的全国经济百强县的昆山市,力劲公司成立于1997年,是一家拥有多项自主知识产权的高科技企业。公司自成立之初,就...
主营: 口罩机 超声波口罩机 花边机 剪切机 皮革冲孔机 焊接机
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 天津市宏山激光科技有限公司是佛山宏山实业有限公司旗下的高新技术企业.集激光精密机械,数控及现代管理为一体,专业从事工业激光设备佛山市...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 深圳市雅域光源開發有限公司是國內首家推出設有獨特散熱功能的對色燈箱,是唯一一間承諾保修期為15個月并且集生產、開發、設計、銷售于一體。本公司...
主营: 对色灯箱 PANTONE色卡 美能达色差计 爱色丽系列 红外
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 上海贞元实业有限公司成立于1995年元月1日,我公司本着“质量第一、实用为本、服务至上”的基本原则,致力于生产开发中、小型办公切纸机,经多年...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 嘉斯特礼品有限公司是一家礼品、工艺品、饰品的企业,是经国家相关部门批准注册的外资企业。主营小商品,公司位于中国江苏太仓市太仓市人民北路168...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 压花辊-佛山运城压纹制版更专业 主营压花辊,压纹辊,凹凸版,镜面辊。本公司于1995年与德国萨瓦莱斯制版有限公司合资,采用激光雕刻及德国萨瓦...
查看该公司所有精品|该公司所有供应[概况] 广州金石高周波机械厂 主营高周波机械,油压高周波,气压高周波,吸塑包装机,高周波配件,电子管,高压变压器,交流接触器,高周波维修,各种故障。...
查看该公司所有精品|该公司所有供应2012.09.25 - 2012.09.27
2012.09.22 - 2012.09.25
2012.09.22 - 2012.09.24
2012.09.04 - 2012.09.06
2012.05.22 - 2012.05.24
2012.05.26 - 2012.05.28
2012.09.04 - 2012.09.06
2012.10.17 - 2012.10.21
2012.10.17 - 2012.10.21
2012.10.17 - 2012.10.21